Spis treści
Upadłość konsumencka w liczbach
Upadłość konsumencka zyskuje cały czas na popularności. Wzrost popularności nie idzie jednak w parze z szybkością rozpatrywania spraw. Przeniesienie postępowań upadłościowych do systemu teleinformatycznego (Krajowy Rejestr Zadłużonych) powinno poprawić tę kwestię.Upadłość konsumencka w liczbach. Liczba ogłoszonych upadłości w 2021 roku
Do końca sierpnia 2021 r. sądy upadłościowe ogłosiły 12 198 upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Średnia, miesięczna liczba ogłaszanych upadłości wnosi około 1 500. Oznacza to, że w 2021 roku padnie kolejny rekord ogłoszonych upadłości. W 2020 roku zostało ogłoszonych 13 084 upadłości konsumenckich. W 2021 roku będzie to około 16 500 wydanych postanowień w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Liczba ogłaszanych upadłości począwszy od 2015 roku przedstawia się następująco:miesiąc | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
styczeń | 1497 | 649 | 591 | 476 | 367 | 209 | 2 |
luty | 1590 | 739 | 606 | 475 | 397 | 292 | 25 |
marzec | 1631 | 665 | 712 | 620 | 546 | 333 | 59 |
kwiecień | 1510 | 287 | 680 | 544 | 459 | 366 | 118 |
maj | 1397 | 531 | 635 | 527 | 510 | 342 | 157 |
czerwiec | 1441 | 1116 | 595 | 612 | 501 | 448 | 239 |
lipiec | 1619 | 1547 | 672 | 551 | 430 | 403 | 229 |
sierpień | 1513 | 1130 | 589 | 445 | 387 | 315 | 194 |
wrzesień | 1365 | 564 | 406 | 345 | 372 | 237 | |
październik | 1642 | 720 | 668 | 539 | 511 | 254 | |
listopad | 1604 | 754 | 697 | 502 | 410 | 267 | |
grudzień | 1809 | 826 | 549 | 552 | 433 | 331 | |
suma | 13084 | 7944 | 6570 | 5535 | 4434 | 2112 |
Kto najczęściej ogłasza upadłość?
Wśród grup wiekowych upadłość najczęściej ogłaszają: Osoby w wieku 40-49 lat – 25,93% Dłużnicy w wieku 30-39 lat – 22,68% Osoby powyżej 60 roku życia – 26,75%.Na czym polega upadłość konsumencka?
W dużym skrócie upadłość polega na możliwości uzyskania oddłużenia, czyli umorzenia zobowiązań. Jednak w zamian za ten przywilej dłużnik traci cały swój majątek. W trakcie postępowania upadłościowego syndyk będzie zajmować również dochód upadłego. Zajęcie to odbywa się co do zasady na takich samych zasadach jak w egzekucji komorniczej. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.O autorze